[서울특별시검도회] 제45회 서울특별시검도회장기 종별 검도대회 대진표(단체전)
페이지 정보
출처 서울특별시검도회 작성일24-10-28 조회454회첨부파일
- 2. 단체전 청년부.xls (31.0K) 103회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 4. 단체전 장년부.xls (28.5K) 122회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 6. 단체전 중년부.xls (33.5K) 142회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 8. 단체전 노장부.xls (32.5K) 110회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 10. 단체전 노년부.xls (28.5K) 51회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 12. 단체전 여대일반부.xls (31.0K) 109회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
- 14. 단체전 전문통합부.xlsx (14.7K) 91회 다운로드 DATE : 2024-10-28 15:29:29
본문
제45회 서울특별시검도회장기 종별 검도대회 대진표
신청 내용과 상이한 경우
10.30(수) 12시까지 사무국으로 연락주시기 바랍니다.