번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
129 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 일정안내 | 대한검도회 | 08-12 | 5347 |
128 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 대진표 | 대한검도회 | 08-06 | 5326 |
127 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 08-03 | 5479 |
126 | 회장기 제59회 전국단별검도선수권대회 일정표(수정) | 대한검도회 | 07-23 | 5519 |
125 | 회장기 제59회 전국단별선수권대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 07-19 | 5162 |
124 | 2019 어르신검도교실대회 및 페스티발 참가신청 현황 및 명단 | 대한검도회 | 07-10 | 5371 |
123 | 인터넷방송 안내-제9회 대한민국 검도8단선수권대회 | 대한검도회 | 07-05 | 5313 |
122 | 제9회 대한민국 검도8단선수권대회 대진표 및 명단 | 대한검도회 | 07-03 | 5496 |
121 | 2019 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 합격자 명단 | 대한검도회 | 06-21 | 5029 |
120 | 2019년도 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 응시자 명단 | 대한검도회 | 06-14 | 5004 |
119 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시.도대항검도대회 경기일정 및 대진표 | 대한검도회 | 06-05 | 5346 |
118 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 일정 안내 | 대한검도회 | 05-31 | 5037 |
117 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시·도대항검도대회 | 대한검도회 | 05-31 | 5003 |
116 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 [대진표] | 대한검도회 | 05-31 | 5021 |
115 | 2019년도 춘계 조선세법 단 심사 합격자 명단 | 대한검도회 | 05-22 | 4896 |
ⓒ 서울특별시검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 02-2281-0273~4 Fax . 02-2281-0275
계좌안내 : (우리은행)336-011208-13-102 예금주 : 서울특별시검도회