번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
76 | 이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 4308 |
75 | 대진표-(여자부) 이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 4735 |
74 | 대진표-(시도대항)이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 3621 |
73 | 제91회 전국체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 09-08 | 3624 |
72 | [매일경제] 박종환 서울시검도회부회장 인터뷰 기사 | 서울특별시검도회 | 07-29 | 3338 |
71 | 제39회 전국 소년체전에 출전하는 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 07-23 | 3085 |
70 | 제39회 전국 소년체육대회의 대진표 | 서울특별시검도회 | 07-16 | 2829 |
69 | MBC-ESPN배 제52회 춘계전국 대학검도연맹전 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 04-12 | 3760 |
68 | [위클리피플] 박종환 서울시검도회부회장 인터뷰 기사 | 서울특별시검도회 | 03-30 | 3009 |
67 | 2010 SBS배 전국 검도왕 대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 03-02 | 2986 |
66 | 서울시검도회 2009년 서울시체육회 최우수가맹경기단체 수상 | 서울특별시검도회 | 01-06 | 3221 |
65 | 제64주년 경찰의날 기념 전국 경찰무도대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 10-16 | 3959 |
64 | 제1회 전국대학동아리 검도선수권대회 개최 | 서울특별시검도회 | 10-16 | 3215 |
63 | 제90회 전국체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 09-28 | 2641 |
62 | 제2회 미르치과기 전국 여자검도선수권대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 09-21 | 2852 |
ⓒ 서울특별시검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 02-2281-0273~4 Fax . 02-2281-0275
계좌안내 : (우리은행)336-011208-13-102 예금주 : 서울특별시검도회