[서울특별시검도회] 제91회 전국체육대회 대진표
페이지 정보
출처 서울특별시검도회 작성일10-09-08 조회3,599회첨부파일
- 10년 전국체전 대진표.xls (33.5K) 383회 다운로드 DATE : 2010-09-08 16:34:49
본문
2010년10월06일(목)~09일(일) 함양, 고운실내체육관에서 개최되는 제91회 전국체육대회 대진표 입니다.
서울시 선수단의 선전을 기원해주시기 바랍니다.
|
고등부 단체전 | ||||||||||
* 경기장 : 함양 고운실내체육관 | ||||||||||
경남 마산가포고등학교 | 1 | 16 | 대전 유성고등학교 | |||||||
10/07(8) 13:40-14:20 | 10/07(2) 09:40-10:20 | |||||||||
제주 제주고등학교 | 2 | 15 | 울산 울산중앙고등학교 | |||||||
10/07(12) 16:20-17:00 | 10/07(9) 14:20-15:00 | |||||||||
강원 원통고등학교 | 3 | 14 | 전남 순천금당고등학교 | |||||||
10/07(7) 13:00-13:40 | 10/07(1) 09:00-09:40 | |||||||||
광주 광주서석고등학교 | 4 | 13 | 서울 성남고등학교 | |||||||
10/07(14) 17:40-18:20 | 10/07(15) | 10/07(13) 17:00-17:40 | ||||||||
충북 충북공업고등학교 | 5 | 18:20-19:00 | 12 | 전북 익산고등학교 | ||||||
10/07(4) 11:00-11:40 | 10/07(6) 12:20-13:00 | |||||||||
인천 서운고등학교 | 6 | 11 | 충남 조치원고등학교 | |||||||
10/07(10) 15:00-15:40 | 10/07(11) 15:40-16:20 | |||||||||
경기 광명고등학교 | 7 | 10 | 경북 대동고등학교 | |||||||
10/07(3) 10:20-11:00 |
(우)02119 서울특별시 중랑구 망우로 182 서울시체육회관 205호
E-mail : ekumdo@naver.com ⓒ 서울특별시검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo Tel . 02-2281-0273~4 Fax . 02-2281-0275 계좌안내 : (우리은행)336-011208-13-102 예금주 : 서울특별시검도회 |