번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
84 | 2013년 제48회 전국 시.도 대항 검도대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 04-22 | 6790 |
83 | 2012년 제93회 전국체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 09-12 | 5152 |
82 | 제41회 전국소년체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 05-09 | 4270 |
81 | 제47회 전국 시.도대항검도대회 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 04-10 | 6205 |
80 | 제41회 전국 소년체전에 출전하는 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 03-27 | 4439 |
79 | 제92회 전국체육대회 대진표(수정) | 서울특별시검도회 | 09-08 | 5003 |
78 | 제40회 전국소년체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 05-13 | 4311 |
77 | 제40회 전국 소년체전에 출전하는 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 4640 |
76 | 이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 4286 |
75 | 대진표-(여자부) 이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 4714 |
74 | 대진표-(시도대항)이충무공탄신기념 제45회 전국 시.도대항검도대회 | 서울특별시검도회 | 04-18 | 3593 |
73 | 제91회 전국체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 09-08 | 3597 |
72 | [매일경제] 박종환 서울시검도회부회장 인터뷰 기사 | 서울특별시검도회 | 07-29 | 3307 |
71 | 제39회 전국 소년체전에 출전하는 서울시 대표선수 명단 | 서울특별시검도회 | 07-23 | 3057 |
70 | 제39회 전국 소년체육대회의 대진표 | 서울특별시검도회 | 07-16 | 2799 |
ⓒ 서울특별시검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 02-2281-0273~4 Fax . 02-2281-0275
계좌안내 : (우리은행)336-011208-13-102 예금주 : 서울특별시검도회