번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
69 | MBC-ESPN배 제52회 춘계전국 대학검도연맹전 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 04-12 | 3729 |
68 | [위클리피플] 박종환 서울시검도회부회장 인터뷰 기사 | 서울특별시검도회 | 03-30 | 2979 |
67 | 2010 SBS배 전국 검도왕 대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 03-02 | 2956 |
66 | 서울시검도회 2009년 서울시체육회 최우수가맹경기단체 수상 | 서울특별시검도회 | 01-06 | 3189 |
65 | 제64주년 경찰의날 기념 전국 경찰무도대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 10-16 | 3924 |
64 | 제1회 전국대학동아리 검도선수권대회 개최 | 서울특별시검도회 | 10-16 | 3183 |
63 | 제90회 전국체육대회 대진표 | 서울특별시검도회 | 09-28 | 2612 |
62 | 제2회 미르치과기 전국 여자검도선수권대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 09-21 | 2818 |
61 | 제12회 용인대학교 총장기 전국 중.고 검도대회 입상결과 | 서울특별시검도회 | 09-06 | 2685 |
60 | 제38회 문화체육관광부장관배 전국학생검도대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 08-17 | 2569 |
59 | 제12회 대구대총장기 전국 고교대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 08-03 | 2631 |
58 | 회장기 제49회 단별 선수권대회 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 07-31 | 2775 |
57 | 제22회 한국사회인검도대회 결과 | 서울특별시검도회 | 07-14 | 2996 |
56 | 제8회 회장기 전국대학검도선수권대회 및 제7회 전국대학OB 대항전 입상 결과 | 서울특별시검도회 | 06-29 | 2636 |
55 | 봉림기 전국 실업 검도 대회 관악구청 3위 입상 | 서울특별시검도회 | 06-22 | 2608 |
ⓒ 서울특별시검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 02-2281-0273~4 Fax . 02-2281-0275
계좌안내 : (우리은행)336-011208-13-102 예금주 : 서울특별시검도회